
LEHKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP BADGER | 2500 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 11,3 |
| DÉLKA m /Ø LANA mm | 15/5 |
| HMOTNOST kg | 10 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO |
STŘEDNÍ ŘADA
planetový převod
| TYP REP | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 22,6 | 27,2 | 36,2 | 40,7 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 24/6 | 30/6 | 29/8 | 29/8 |
| HMOTNOST kg | 25 | 30 | 34 | 42 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO | ANO | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP PATRIOT | 8000 | 9500 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 36,2 | 43 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 29/8 | 32/8 |
| HMOTNOST kg | 41 | 42 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP PATRIOT | 15000 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 68 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 27/11 |
| HMOTNOST kg | 54 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
šnekový převod
| TYP RE | 8000 | 10000 | 15000 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 36,2 | 45,3 | 54,4 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 46/8 | 30/10 | 30/10 |
| HMOTNOST kg | 53 | 58 | 60 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | NE | ANO |
(s mechanickým jištěním proti přetížení)
TĚŽKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP RPH | 8000 | 30000 | 45000 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 36,2 | 136 | 203,8 |
| DÉLKA m /Ø LANA mm | 46/10 | 70/16 | 74/19 |
| HMOTNOST kg | 41 | 220 | 362 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | NE | NE |
TĚŽKÁ ŘADA
šnekový převod
| TYP H | 700 | 800 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 67,9 | 90; 110 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 51/14 | 72/16 |
| HMOTNOST kg | 134 | 154 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | NE |

LEHKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP | EX - 1 pouze 12V | X - 1 | X - 2 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 3,6 | 5,4 | 9 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 8/4 | 8/5 | 12/6 |
| HMOTNOST kg | 7 | 8 | 10 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO | ANO |
LEHKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP | S 2500 | S 3500 | S 4500 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 11 | 15 | 20 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 15/5 | 15/6 | 15/6 |
| HMOTNOST kg | 18 | 18 | 18 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | NE | NE |
STŘEDNÍ ŘADA
planetový převod
| TYP | S6000 | S9000 | X-6CD | X-6 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 27 | 40 | 16 | 27 |
| DÉLKA m /Ø LANA mm | 30/8 | 30/9 | 30/7 | 30/7 |
| HMOTNOST kg | 32 | 38 | 28 | 28 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO | ANO | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
šnekový převod
| TYP | HUSKY |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 38 |
| DÉLKA m /Ø LANA mm | 30/10 |
| HMOTNOST kg | 50 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP | E - 10 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 45 |
| DÉLKA m /Ø LANA mm | 30/11 |
| HMOTNOST kg | 48 |
| TECHNICKÁ DATA | NE |
LEHKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP | H8 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 30 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 30/11 |
| HMOTNOST kg | 35 |
| TECHNICKÁ DATA | NE |
STŘEDNÍ ŘADA
šnekový převod
| TYP | H9 | H10 | H12 | H14 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 27 | 44,5 | 53 | 62 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 30/10 | 38/12 | 38/12 | 38/12 |
| HMOTNOST kg | 28 | 55 | 55 | 55 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO | ANO | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP | H14P | H20 | H25 | H30 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 59 | 90 | 111 | 140 |
| DÉLKA m /Ø LANA mm | 30/14 | 76/16 | 50/18 | 50/20 |
| HMOTNOST kg | 70 | 325 | 325 | 325 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | ANO | ANO | ANO |
LEHKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP DV | 2500i | 3500i | 4500i |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 11,3 | 15,8 | 20,4 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 15/4,8 | 15/5,5 | 15/6,2 |
| HMOTNOST kg | 13,5 | 13,9 | 14,2 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | NE | NE |
STŘEDNÍ ŘADA
planetový převod
| TYP DV | 6000i | 9000i |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 27,2 | 40,8 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 24,4/8 | 30/8 |
| HMOTNOST kg | 35 | 36 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO |
TĚŽKÁ ŘADA
planetový převod
| TYP DV | 15000 | 15000 |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 54,4 | 68 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 38/9,5 | 27/11 |
| HMOTNOST kg | 62 | 62 |
| TECHNICKÁ DATA | ANO | ANO |
POMOCNÉ NAVIJÁKY
planetový převod
| TYP DW | 2000i | 3000i |
| TAŽNÁ SÍLA kN | 9 | 13 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm | 13,7/4,8 | 15,2/5,5 |
| HMOTNOST kg | 16 | 17 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | NE |
| TYP HV | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 |
| TAŽNÁ SÍLA kN |
36,2 | 45,3 | 54,4 | 68 |
| DÉLKA m / Ø LANA mm |
30/9,5 | 40/9,5 | 40/12 | 27/14 |
| HMOTNOST kg |
36 | 37 | 70 | 70 |
| TECHNICKÁ DATA | NE | ANO | ANO | ANO |
| TYP SPH | 80 |
| TAŽNÁ SÍLA kN (1. vrstva lana na bubnu) |
80 kN |
| Rychlost navíjení | 9 m / min |
| Provozní tlak | 160 bar |
| Maximální průtok oleje | 60 l/min |
| Délka bubnu | 255 mm |
| Průměr bubnu | 150 mm |
| Průměr lana | 12 mm |
| Délka lana | 60 m |
| Hmotnost | 80 kg |
| TECHNICKÁ DATA | ANO |
Za výhodných cenových podmínek provádíme montáž navijáků na vozidla.